| 所在地 | 兵庫県西脇市石原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:176㎡(約53坪) | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線、本黒田駅から2.1km徒歩24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 165万円 | |
![]() |
| |
所在地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | |||
![]() |
![]() |
所在地 | 三重県伊賀市西ノ澤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:198㎡(約60坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 詳細地図で確認して下さい | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町打越 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.49㎡(約34坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅、徒歩6分 | |||
| 備考 | 静かな住宅地、ライフライン有り、田舎暮らしにも最適です。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 三重県伊賀市柘植町字黒杭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.49㎡(約34坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅から6分 | |||
| 備考 | 駅前青葉台。ライフライン有り。敷地内に合歓の木があり夏場、綺麗な花が咲きます。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉字今西 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:238.11㎡/約72坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 近鉄伊賀線新居駅より徒歩20分 | ||
| 備考 | 調整区域ですが、指定既存団地のため建築可能です。都市計画法の43条の許可申請が必要です。設備:電気・電話・水道・プロパンガス・浄化槽。道路は市道でアスファルト舗装・道路幅は約6mです。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 550万円 |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県西脇市石原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:176㎡(約53坪) | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線、本黒田駅から2.1km徒歩24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 165万円 | |
![]() |
| |
所在地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | |||
![]() |
![]() |
所在地 | 三重県伊賀市西ノ澤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:198㎡(約60坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 詳細地図で確認して下さい | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町打越 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.49㎡(約34坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅、徒歩6分 | |||
| 備考 | 静かな住宅地、ライフライン有り、田舎暮らしにも最適です。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 三重県伊賀市柘植町字黒杭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.49㎡(約34坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅から6分 | |||
| 備考 | 駅前青葉台。ライフライン有り。敷地内に合歓の木があり夏場、綺麗な花が咲きます。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |