| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町産湯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1000㎡(約302坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、紀伊内原駅から8.1km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1000万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町産湯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:331㎡(約100坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、紀伊内原駅から7.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市新旭町饗庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:241.51㎡(約73坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線、新旭駅から1.9km徒歩で約22分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県丹波市山南町玉巻(谷川の郷内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:245㎡(74坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線。谷川駅から徒歩20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 580万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 兵庫県丹波市山南町(谷川の郷) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:891㎡(約269坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線、谷川駅から徒歩で約28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1080万円 | |
![]() |
| 所在地 | 京都府船井郡京丹市井脇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:156㎡(47坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR山陰本線、下山駅から8.5km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 250万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県西脇市石原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:176㎡(約53坪) | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線、本黒田駅から2.1km徒歩24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 165万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:584㎡(約176坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内(役場確認) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から2.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 530万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町新保 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:332㎡(約100坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦(地目=雑種地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪)形状が測量図とは多少異なります | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、洲本ICから約11km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 495万円(値引可) | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区(赤目ハイランド内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線、赤目口から約5.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区上笠間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線、赤目口駅から5.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 320万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から約3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から徒歩で約46分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市青山羽根字中切 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:実測:103㎡(約31坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線、青山町駅から3.2km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 150万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市垣内(バラード青山) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:581㎡2筆で(約175坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40%(自主規制) | 容積率 | 80%(自主規制2階建て以下) | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
近鉄大阪線、榊原温泉口から約5.8km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 68万円⇒58万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町字沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:600㎡(約181坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線.近江中庄駅から徒歩で約18分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 650万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市予野(名阪青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:196㎡(約59坪) 実測:使用可能180.72㎡(約54坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
名阪国道白樫ICから約1km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 360万円 | |
![]() |
| 所在地 | 津市白山町(グリーンタウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:206.51㎡(約62坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄、榊原温泉口から徒歩33分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 370万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:69㎡(約20坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市白山町南出(白山温泉大昌ニューハイツ内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:228.03㎡(約68坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線。榊原温泉口から約2.9km 徒歩で約34分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 370万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市今津町梅原字中頃谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:282㎡(約85坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域外の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線.近江今津駅から約6.4km。バス停.運動公園から徒歩12分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 255万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市新旭町旭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:96.66㎡(約29坪) 実測:99.12㎡ 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、新旭駅から徒歩28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 174万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:231㎡(約69坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原鉄道 信楽駅からバスで11分徒歩で9分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ヶ丘(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:199㎡(約60坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、関駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 421万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市岩倉(白鳳台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:123㎡(約37坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建物可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 関西本線.上野市駅又は近鉄新居駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 259万円⇒200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県多可町八千代区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:366㎡(約110坪) 2筆分 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線.西脇市駅からバスで30分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 198万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:202㎡(約61坪) 実測:204.88㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR関西本線 新堂駅からバスで20分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円⇒400万円 | |
![]() |
※お気軽にお問い合わせ下さい。 (全国の売り土地、売り建物.募集中です、査定無料!) 値引致しました!H22 2/24更新
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:214㎡(約64坪) 実測:217.57㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円⇒400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西4丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:210㎡ (約63坪) 実測:210.92㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線。新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市白山町垣内 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:243㎡(約73坪) | |||
| 建ぺい率 | 40%(自主規制) | 容積率 | 80%(自主規制) | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線.東青山駅から約2.5榊原温泉口駅から約6km | |||
| 備考 | 管理費必要です●区画管理費=年/㎡\51円●水道基本料=年/\12.600円●建物を建てた場合、建物管理費=年/㎡\220円※上水道有り、汚水は汲み取り、雑排水は個別浄化槽、プロパン、中部電力※接道は2mですが奥は広いです。※地形=少し登って平坦地。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 150万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市西高倉字宮所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:180㎡ 実測:181.82㎡(約55坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 近鉄新居駅から徒歩18分 | |||
| 備考 | 指定既存団地(建物可)。私道、幅6m。水道、電気、電話有り。プロパン。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 600万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市西高倉字宮所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:243.38㎡ 実測:245.26㎡(約74坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 近鉄新居駅から徒歩18分 | |||
| 備考 | 指定既存団地(建物可)。道路は私道、道幅6m。水道、電気、電話有り。プロパン | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 800万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町上北浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:153.95㎡(約46坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 |
JR柘植駅から徒歩6分 |
|||
| 備考 |
ライフライン有り。 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 460万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町口中山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:179.93㎡(約54坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 |
JR柘植駅から徒歩5分 |
|||
| 備考 |
土地の四分の一は傾斜地です。私道、詳しくは御連絡ください。 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 480万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町打越 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.49㎡(約34坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅、徒歩6分 | |||
| 備考 | 静かな住宅地、ライフライン有り、田舎暮らしにも最適です。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 三重県伊賀市柘植町字黒杭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.49㎡(約34坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅から6分 | |||
| 備考 | 駅前青葉台。ライフライン有り。敷地内に合歓の木があり夏場、綺麗な花が咲きます。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町(駅前青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:174.08㎡ (約52坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅、徒歩6分 | |||
| 備考 | 市道、ライフライン有り、プロパン、土地の三分の一は傾斜地 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉字妙覚寺 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:240㎡/約72坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 近鉄伊賀線新居駅より徒歩20分 | ||
| 備考 | 調整区域ですが、指定既存団地のため建築可能です。都市計画法の43条の許可申請が必要です。設備:電気・電話・水道・プロパンガス・浄化槽。道路は市道でアスファルト舗装・道路幅は約6mです。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 御契約有難う御座いました |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町字打越 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:162.77㎡/約49坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR関西本線・柘植駅より徒歩10分 | |||
| 備考 | 道路は市道・アスファルト舗装・道路幅は約4mです。設備:上下水道・電気・電話・プロパン | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町字上北浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:119.17㎡/約36坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR関西本線・柘植駅より徒歩10分 | |||
| 備考 | 道路は市道・アスファルト舗装・道路幅は約4mです。設備:上下水道・電気・電話・プロパン | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 504万円 | |
![]() |
|
|
|||
| 所在地 | 滋賀県高島市拝戸字赤坂 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:342㎡/約103坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 未線引区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | JR湖西線 近江高島駅より車で5分 | ||
| 最寄のバス停(上拝戸) | |||
| 備考 | 道路は私道・アスファルト舗装・幅約4.5m。設備:電気・電話・プロパンガス・浄化槽 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 価格変更824万円⇒580万円 |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町打越 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:102.19㎡/約30坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR関西本線・柘植駅より徒歩10分 | |||
| 備考 | 道路は市道・アスファルト舗装・道路幅約4mです。設備:上下水道・電気・電話・プロパンガス(下水に関しては引き込み工事を行わず、浄化槽を使用している所もあります。) | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 618万円 | |
![]() |
| 所在地 | 亀岡市西別院町犬甘野寺ヶ谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿128㎡/約38坪: 実測:133.25㎡/約40坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 阪急バス中谷口バス停より徒歩15分 | |||
| 備考 | 角地で道路は、私道・アスファルト舗装・道路幅は約5mです。設備:電気・電話・水道・浄化槽・プロパン | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 470万円 | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区上笠間 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:100㎡/約30坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 名阪国道・小倉インターより車で15分 | ||
| 備考 | 現地まで主要道路より徒歩で約10分かかります。設備はありません。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 100万円 |
![]() |
| 所在地 | 伊賀市西高倉字宮所 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:180.32㎡/約54坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 関西本線伊賀上野駅より車で10分 | ||
| 備考 | 調整区域ですが指定既存団地なので家が建てれます。設備:電気・電話・プロパン・水道。西側道路は私道・アスファルト舗装・幅約5m | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 600万円 |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市楠本字場中 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104/約31坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道・淡路インターより車で約15分 | ||
| 備考 | 道路は私道・アスファルト舗装・道路幅約4m、設備:水道・下水・電気・電話・プロパン。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 330万円 |
![]() |
| 所在地 | 大津市大物字森ノ花 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:685㎡/約207坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 湖西道路・志賀インターより約10分 | ||
| 備考 | 道路はアスファルト舗装・私道・道路幅約4m。調整区域のため建物は不可能ですが、トレーラーハウスの設置は可能です。値段交渉可能です。 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 620万円 |
![]() |
| 所在地 | 岡山県津山市市場字風尾 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:576㎡/約174坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 因美線美作滝尾から車で約15分 | ||
| 備考 | 道路はアスファルト舗装・道路幅は約4mです。設備は、電気・電話・プロパンガス・浄化槽。水道は、昔作られたタンクが使用不可能なため、山から水を引くか、井戸を掘る必要があります。 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
980万円 価格変更致しました |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市名張市赤目町長坂字木寅 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:251㎡/約75坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 無指定 |
| 交通 | 近鉄大阪線・赤目口駅より車で約5分 | ||
| 備考 | 道路部分が出し合い道になっているため使用出来る土地の面積は228.53㎡になります。道路は未舗装・道路幅は約2mです。設備はありません。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 400万円 |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町産湯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1000㎡(約302坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、紀伊内原駅から8.1km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1000万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町産湯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:331㎡(約100坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、紀伊内原駅から7.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市新旭町饗庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:241.51㎡(約73坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線、新旭駅から1.9km徒歩で約22分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県丹波市山南町玉巻(谷川の郷内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:245㎡(74坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線。谷川駅から徒歩20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 580万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 兵庫県丹波市山南町(谷川の郷) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:891㎡(約269坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線、谷川駅から徒歩で約28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1080万円 | |
![]() |
| 所在地 | 京都府船井郡京丹市井脇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:156㎡(47坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR山陰本線、下山駅から8.5km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 250万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県西脇市石原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:176㎡(約53坪) | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線、本黒田駅から2.1km徒歩24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 165万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:584㎡(約176坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内(役場確認) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から2.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 530万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町新保 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:332㎡(約100坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦(地目=雑種地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪)形状が測量図とは多少異なります | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、洲本ICから約11km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 495万円(値引可) | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区(赤目ハイランド内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線、赤目口から約5.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区上笠間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線、赤目口駅から5.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 320万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から約3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から徒歩で約46分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市青山羽根字中切 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:実測:103㎡(約31坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線、青山町駅から3.2km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 150万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市垣内(バラード青山) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:581㎡2筆で(約175坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40%(自主規制) | 容積率 | 80%(自主規制2階建て以下) | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
近鉄大阪線、榊原温泉口から約5.8km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 68万円⇒58万円 | |
