| 所在地 | 兵庫県淡路市楠本 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104.09㎡(約31坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、淡路ICから4.4km | |||
| 建物 |
1F=57.10㎡・2F=29.16㎡●木造スレート葺き●トイレ簡易水洗(汲み取り)●駐車場無し●接道は私道(管理費無し)、水道は市営●築=平成元年● |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 680万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 福岡市宗像市日の里8丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:331.37㎡(約100坪)建物延べ床120.71㎡ | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | JR鹿児島本線、東郷駅から徒歩12分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1750万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市霧生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ●建物:86㎡(約26坪)●土地:167.23㎡(約50坪)●駐車場は有りませんが道路の突当りが物件です。 | |||
| 建ぺい率 | {}% | 容積率 | {}% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線.青山駅からバスで35分(車で約12分)霧生上出バス停から徒歩1分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:138.84㎡(約41坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 鷹橋バス停から4分 | |||
| 備考 | (築)=昭和52年、空家になって3年。(床面積)=1F55.39㎡、2F56.29㎡。(構造)=鉄筋コンクリート造陸屋根2階建。※平成18年に外壁塗装等一部リフォーム済(改修工事の資料有り)。1Fの台所、和室の床はリフォームが必ず必要です。その他、塀なども修繕が必要なヶ所も有ります。★(注意)写真に写っている家具類.電化製品等は売買には含まれません(スケルトン渡し)。(道路)=公道2.7m、接道約14m、ライフライン有り。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 |
|
![]() |
★★★御契約有り難う御座いました。沢山のお問い合わせご案内有り難う御座いました H21・5/29更新
| 所在地 | 大阪府阪南市舞4丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:214.86㎡ | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 市街化 | 用途区域 | 第一種低層 | |
| 交通 | 南海本線。鳥取ノ荘駅からバスで8分 | |||
| 備考 | ※建築面積(79.914㎡)※延べ面積(102.67㎡)※築=昭和55年(14年間空家です)駐車場なし、物置付。ライフライン有ります。○「注意事項」古家なのでリフォーム代(修繕費)は必要です。外壁にひび割れ等出ています(一部簡単な修繕はしております)。玄関扉は剥げていますが開閉には問題有りません。瓦、樋、屋根裏、床下などの傷みは確認しておりません。現在水道は止めており長年空家なので菅の傷み等は確認できません。◎写真など更新していきます。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 和歌山県和歌山市加太 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 土地面積:181.42㎡/54.98坪 建物面積:76.11㎡/23.06坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 南海加太線 加太駅から約20分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1,600万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市楠本 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104.09㎡(約31坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、淡路ICから4.4km | |||
| 建物 |
1F=57.10㎡・2F=29.16㎡●木造スレート葺き●トイレ簡易水洗(汲み取り)●駐車場無し●接道は私道(管理費無し)、水道は市営●築=平成元年● |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 680万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 福岡市宗像市日の里8丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:331.37㎡(約100坪)建物延べ床120.71㎡ | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | JR鹿児島本線、東郷駅から徒歩12分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1750万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市霧生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ●建物:86㎡(約26坪)●土地:167.23㎡(約50坪)●駐車場は有りませんが道路の突当りが物件です。 | |||
| 建ぺい率 | {}% | 容積率 | {}% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線.青山駅からバスで35分(車で約12分)霧生上出バス停から徒歩1分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:138.84㎡(約41坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 鷹橋バス停から4分 | |||
| 備考 | (築)=昭和52年、空家になって3年。(床面積)=1F55.39㎡、2F56.29㎡。(構造)=鉄筋コンクリート造陸屋根2階建。※平成18年に外壁塗装等一部リフォーム済(改修工事の資料有り)。1Fの台所、和室の床はリフォームが必ず必要です。その他、塀なども修繕が必要なヶ所も有ります。★(注意)写真に写っている家具類.電化製品等は売買には含まれません(スケルトン渡し)。(道路)=公道2.7m、接道約14m、ライフライン有り。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 |
|
![]() |
★★★御契約有り難う御座いました。沢山のお問い合わせご案内有り難う御座いました H21・5/29更新
| 所在地 | 大阪府阪南市舞4丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:214.86㎡ | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 市街化 | 用途区域 | 第一種低層 | |
| 交通 | 南海本線。鳥取ノ荘駅からバスで8分 | |||
| 備考 | ※建築面積(79.914㎡)※延べ面積(102.67㎡)※築=昭和55年(14年間空家です)駐車場なし、物置付。ライフライン有ります。○「注意事項」古家なのでリフォーム代(修繕費)は必要です。外壁にひび割れ等出ています(一部簡単な修繕はしております)。玄関扉は剥げていますが開閉には問題有りません。瓦、樋、屋根裏、床下などの傷みは確認しておりません。現在水道は止めており長年空家なので菅の傷み等は確認できません。◎写真など更新していきます。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |