| 所在地 | 兵庫県三田市上内神字地蔵田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:925㎡(約280坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神姫バス、小屋寺口から2分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
、
![]() |
所在地 | {} | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:{} | |||
| 建ぺい率 | {}% | 容積率 | {}% | |
| 計画区域 | {} | 用途区域 | {} | |
| 交通 | {} | |||
| 引渡時期 | 注文建築 | 価格 |
400万円から制作可能(輸送、移動料別途料金必要) |
|
![]() |
![]() |
|||
| 所在地 | 滋賀県大津市北小松字鵜川 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1085.44㎡/約328坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 市街化調整 | 用途区域 | なし |
| 交通 | JR湖西線・北小松駅1.1km | ||
| 備考 | 調整区域ですが、許可基準をクリアしたら建物は建築可能です。開発許可、建築確認は必要です。トレーラーハウスならすべて許可なしでいけます。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 980万円 |
![]() |
| 所在地 | 大津市南比良字天神山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:877㎡/約265坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線比良駅から1.6km | |||
| 志賀バイパス比良ランプより車で30秒 | ||||
| 備考 | 詳しくは詳細をご覧下さい。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 価格変更700万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県丹波市青垣町中佐治字三軒屋 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1988.66㎡/約601坪(10筆)宅地と雑種地 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 春日・和田山道路 青垣インターより車ですぐ | ||
| 備考 | 2区画に分けての販売可 | ||
| 水道・電気・電話線が通っています。 | |||
| プロパンガス・浄化層です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 1500万円 |
![]() |
![]() |
所在地 | 三重県名張市夏秋字中之切 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:278㎡/約84坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 名阪国道 上野I・Cを降りて名張方面へ | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 250万円(価格応談) | |
![]() |
![]() |
所在地 | 三重県名張市東田原 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:7999㎡/2419坪 実測:8523㎡/2578坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | - | |||
| 国土法 | 届出必要 | 価格 | 6,150万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 三重県伊賀市下神戸字風切 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:507㎡/約153坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 市街化調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 名阪国道 上野東I・C | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 160万円(価格応談) | |
![]() |
![]() |
所在地 | 三重県伊賀市市部字奥山 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:2741㎡/約829坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 市街化調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 名阪国道 友生I・C | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 1800万円(価格応談) | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県三田市上内神字地蔵田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:925㎡(約280坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神姫バス、小屋寺口から2分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
、
![]() |
所在地 | {} | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:{} | |||
| 建ぺい率 | {}% | 容積率 | {}% | |
| 計画区域 | {} | 用途区域 | {} | |
| 交通 | {} | |||
| 引渡時期 | 注文建築 | 価格 |
400万円から制作可能(輸送、移動料別途料金必要) |
|
![]() |
![]() |
|||
| 所在地 | 滋賀県大津市北小松字鵜川 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1085.44㎡/約328坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 市街化調整 | 用途区域 | なし |
| 交通 | JR湖西線・北小松駅1.1km | ||
| 備考 | 調整区域ですが、許可基準をクリアしたら建物は建築可能です。開発許可、建築確認は必要です。トレーラーハウスならすべて許可なしでいけます。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 980万円 |
![]() |
| 所在地 | 大津市南比良字天神山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:877㎡/約265坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線比良駅から1.6km | |||
| 志賀バイパス比良ランプより車で30秒 | ||||
| 備考 | 詳しくは詳細をご覧下さい。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 価格変更700万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県丹波市青垣町中佐治字三軒屋 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1988.66㎡/約601坪(10筆)宅地と雑種地 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 春日・和田山道路 青垣インターより車ですぐ | ||
| 備考 | 2区画に分けての販売可 | ||
| 水道・電気・電話線が通っています。 | |||
| プロパンガス・浄化層です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 1500万円 |
![]() |
![]() |
所在地 | 三重県名張市夏秋字中之切 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:278㎡/約84坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 名阪国道 上野I・Cを降りて名張方面へ | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 250万円(価格応談) | |
![]() |
![]() |
所在地 | 三重県名張市東田原 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:7999㎡/2419坪 実測:8523㎡/2578坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | - | |||
| 国土法 | 届出必要 | 価格 | 6,150万円 | |
![]() |