| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町産湯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1000㎡(約302坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、紀伊内原駅から8.1km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1000万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町産湯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:331㎡(約100坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、紀伊内原駅から7.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡美浜町和田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:169㎡(約51坪)・建物は未登記 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、御坊駅から3.7km。和田バス停から徒歩で17分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県紀美野町中田大石ヶ原 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:317.28㎡/約95坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 阪和自動車道・海南東インターより車で40分 | ||
| 備考 | 道路は私道・アスファルト舗装で道路幅4m | ||
| 電気・電話線は通っています。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 480万円 |
![]() |
| |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町田子字塔ヶ谷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:69㎡/約20坪 | |||
| 建ぺい率 | なし% | 容積率 | なし% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | JR紀勢本線・田子駅より車で25分 | |||
| 備考 | 工事届が必要 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 248万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町田子字塔ヶ谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:227.41㎡/約68坪 | |||
| 建ぺい率 | なし% | 容積率 | なし% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | JR紀勢本線・田子駅より車で25分 | |||
| 備考 | 工事届が必要 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 610万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 和歌山県和歌山市加太 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 261㎡/78坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | 南海加太線 加太駅から約20分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 750万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町出雲(南海いずも台) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:198.68㎡/60坪 実測:199.62㎡/60坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR紀勢本線「串本駅」下車 バス11分「青年の家」下車 徒歩3分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 和歌山県和歌山市加太 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 土地面積:181.42㎡/54.98坪 建物面積:76.11㎡/23.06坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 南海加太線 加太駅から約20分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1,600万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町産湯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1000㎡(約302坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、紀伊内原駅から8.1km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1000万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町産湯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:331㎡(約100坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、紀伊内原駅から7.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡美浜町和田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:169㎡(約51坪)・建物は未登記 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、御坊駅から3.7km。和田バス停から徒歩で17分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県紀美野町中田大石ヶ原 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:317.28㎡/約95坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 阪和自動車道・海南東インターより車で40分 | ||
| 備考 | 道路は私道・アスファルト舗装で道路幅4m | ||
| 電気・電話線は通っています。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 480万円 |
![]() |
| |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町田子字塔ヶ谷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:69㎡/約20坪 | |||
| 建ぺい率 | なし% | 容積率 | なし% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | JR紀勢本線・田子駅より車で25分 | |||
| 備考 | 工事届が必要 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 248万円 | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町田子字塔ヶ谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:227.41㎡/約68坪 | |||
| 建ぺい率 | なし% | 容積率 | なし% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | JR紀勢本線・田子駅より車で25分 | |||
| 備考 | 工事届が必要 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 610万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 和歌山県和歌山市加太 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 261㎡/78坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | 南海加太線 加太駅から約20分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 750万円 | |
![]() |