| 所在地 | 滋賀県高島市新旭町饗庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:241.51㎡(約73坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線、新旭駅から1.9km徒歩で約22分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町鏡 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | ||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | |||
![]() |
![]() |
所在地 | 甲賀市水口町山字小松尾(第1水口台) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:532㎡(約161坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 近江鉄道本線、水口松尾駅から徒歩で29分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 38万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:584㎡(約176坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内(役場確認) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から2.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 530万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町新保 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:332㎡(約100坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:282㎡(約85坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 信楽高原鉄道、信楽駅からバスで11分徒歩で3分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 410万円 | |
![]() |
| 所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | |||
![]() |
| |
所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:390㎡(約117坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 信楽高原鉄道、信楽駅から11分徒歩で2分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 700万円値引可 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:235㎡(約71坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 信楽高原鉄道、信楽駅からバスで11分徒歩で7分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
400万円 価格交渉可 |
|
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県甲賀市水口町松尾 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:398㎡(約120坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、水口松尾駅から徒歩で約24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から約3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から徒歩で約46分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県大津市八屋戸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:166㎡(50坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、蓬莱駅から徒歩で約26分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 120万円 | |
![]() |
| 準備中 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | ご連絡して下さい | ||
![]() |
| 所在地 | 滋賀県長浜市法楽寺(浅井高原団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:162㎡(約49坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 北陸道.長浜ICから約6.4km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町字沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:600㎡(約181坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線.近江中庄駅から徒歩で約18分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 650万円 | |
![]() |
| 所在地 | 高島市マキノ町牧野 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:639㎡(193坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から6km(約70分) | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 600万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県高島市今津町(湖西ニュータウン) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:182.86㎡(約55坪)床延べ48.02㎡ | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江今津駅から約2.7km徒歩約30分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | ご連絡 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市今津町梅原字中頃谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:282㎡(約85坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域外の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線.近江今津駅から約6.4km。バス停.運動公園から徒歩12分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 255万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市新旭町旭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:96.66㎡(約29坪) 実測:99.12㎡ 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、新旭駅から徒歩28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 174万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県東近江市永源寺相谷町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:497㎡(約150坪)2筆 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 名神高速、八日市ICから車で23分(約10km) | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 330万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:200㎡(約60坪) 実測:200.23㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅バスで約20分徒歩3分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町(青葉台団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:562㎡(約170坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(居住建物建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、日野駅から約6.3km徒歩で約76分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 680万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町(青葉台団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:995㎡(約301坪)5筆で 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(居住建物建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、日野駅から6.3km徒歩なら76分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:153㎡(約46坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | {}% | 容積率 | {}% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原鉄道.信楽駅からバスで12分徒歩で10分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 230万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:98㎡(約29坪)雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原高原鉄道 信楽駅バスで11分徒歩で9分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:231㎡(約69坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原鉄道 信楽駅からバスで11分徒歩で9分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円 | |
![]() |
![]() |
|||
| 所在地 | 滋賀県大津市北小松字鵜川 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1085.44㎡/約328坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 市街化調整 | 用途区域 | なし |
| 交通 | JR湖西線・北小松駅1.1km | ||
| 備考 | 調整区域ですが、許可基準をクリアしたら建物は建築可能です。開発許可、建築確認は必要です。トレーラーハウスならすべて許可なしでいけます。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 980万円 |
![]() |
|
|
|||
| 所在地 | 滋賀県高島市拝戸字赤坂 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:342㎡/約103坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 未線引区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | JR湖西線 近江高島駅より車で5分 | ||
| 最寄のバス停(上拝戸) | |||
| 備考 | 道路は私道・アスファルト舗装・幅約4.5m。設備:電気・電話・プロパンガス・浄化槽 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 価格変更824万円⇒580万円 |
![]() |
| 所在地 | 大津市大物字森ノ花 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:685㎡/約207坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 湖西道路・志賀インターより約10分 | ||
| 備考 | 道路はアスファルト舗装・私道・道路幅約4m。調整区域のため建物は不可能ですが、トレーラーハウスの設置は可能です。値段交渉可能です。 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 620万円 |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市安曇川町中野字臼谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:242㎡/約73坪 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | 江若バス(中野)バス停より徒歩15分 | |||
| 備考 | 詳しくは詳細をご覧下さい。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 510万円 | |
![]() |
| 所在地 | 大津市南比良字天神山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:877㎡/約265坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線比良駅から1.6km | |||
| 志賀バイパス比良ランプより車で30秒 | ||||
| 備考 | 詳しくは詳細をご覧下さい。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 価格変更700万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市今津町桂字南川原 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:334㎡/約101坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 非線引区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | JRバス平ガ崎徒歩5分 | ||
| 備考 | 注)分譲地概要のご確認のお電話を下さい。 水道は団地専用水道・雨水は側溝に放流 排水は各自で小型合併処理浄化槽を設置し、浄化槽通水後暗渠又は側溝等に放流 共益施設維持管理費:年31500円、家屋建築後52500円 但し、永住される場合は、住民自治会へ自治会費の支払いを開始するのと同時に生じる共益施設維持 管理費は住民自治会の規定に準じます。 家屋建築負担金:家屋建築時に1区画1回限り918750円の支払いが必要です。 水道引込工事費:所有区画内に水道を引き込む場合は194250円の支払いが必要です。 道路は私道でアスファルト舗装の道路幅5.5mです。私道負担はありません。 質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 550万円 |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町海津字岩谷 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:350㎡/約105坪 | ||
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 60% |
| 計画区域 | 非線引区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 湖西線マキノ駅より車で5分 | ||
| 備考 | 道路は私道でアスファルト舗装・道路幅は6.0m | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 210万円 |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県大津市南比良字天神山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1108㎡/約335坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線比良駅から徒歩1.6km | |||
| 備考 | 詳しくは物件詳細をご覧下さい。 | |||
| 引渡時期 | 価格 | 売り止め | ||
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市拝戸字赤坂 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:397㎡/約120坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線 近江高島駅より車で5分 | |||
| 最寄のバス停(上拝戸) | ||||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 780万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県高島市今津町日置前字四ツ辻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:165㎡/50坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | - | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県高島市安曇川町中野字二ノ平 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:332㎡/100坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | JR湖西線「安曇川」駅より江若バス約12分「中野」亭下車。入口まで徒歩8分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 580万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市新旭町饗庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:241.51㎡(約73坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR湖西線、新旭駅から1.9km徒歩で約22分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町鏡 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | ||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | |||
![]() |
![]() |
所在地 | 甲賀市水口町山字小松尾(第1水口台) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:532㎡(約161坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 近江鉄道本線、水口松尾駅から徒歩で29分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 38万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:584㎡(約176坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内(役場確認) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から2.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 530万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町新保 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:332㎡(約100坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:282㎡(約85坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 信楽高原鉄道、信楽駅からバスで11分徒歩で3分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 410万円 | |
![]() |
| 所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | |||
![]() |
| |
所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:390㎡(約117坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 信楽高原鉄道、信楽駅から11分徒歩で2分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 700万円値引可 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:235㎡(約71坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 信楽高原鉄道、信楽駅からバスで11分徒歩で7分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
400万円 価格交渉可 |
|
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県甲賀市水口町松尾 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:398㎡(約120坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、水口松尾駅から徒歩で約24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から約3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から徒歩で約46分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県大津市八屋戸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:166㎡(50坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、蓬莱駅から徒歩で約26分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 120万円 | |
![]() |
| 準備中 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | ご連絡して下さい | ||
![]() |
| 所在地 | 滋賀県長浜市法楽寺(浅井高原団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:162㎡(約49坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 北陸道.長浜ICから約6.4km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町字沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:600㎡(約181坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線.近江中庄駅から徒歩で約18分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 650万円 | |
![]() |
| 所在地 | 高島市マキノ町牧野 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:639㎡(193坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から6km(約70分) | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 600万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県高島市今津町(湖西ニュータウン) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:182.86㎡(約55坪)床延べ48.02㎡ | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江今津駅から約2.7km徒歩約30分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | ご連絡 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市今津町梅原字中頃谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:282㎡(約85坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域外の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線.近江今津駅から約6.4km。バス停.運動公園から徒歩12分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 255万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市新旭町旭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:96.66㎡(約29坪) 実測:99.12㎡ 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、新旭駅から徒歩28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 174万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県東近江市永源寺相谷町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:497㎡(約150坪)2筆 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 名神高速、八日市ICから車で23分(約10km) | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 330万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:200㎡(約60坪) 実測:200.23㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅バスで約20分徒歩3分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町(青葉台団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:562㎡(約170坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(居住建物建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、日野駅から約6.3km徒歩で約76分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 680万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町(青葉台団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:995㎡(約301坪)5筆で 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(居住建物建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、日野駅から6.3km徒歩なら76分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:153㎡(約46坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | {}% | 容積率 | {}% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原鉄道.信楽駅からバスで12分徒歩で10分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 230万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:98㎡(約29坪)雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原高原鉄道 信楽駅バスで11分徒歩で9分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:231㎡(約69坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原鉄道 信楽駅からバスで11分徒歩で9分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円 | |
![]() |
![]() |
|||
| 所在地 | 滋賀県大津市北小松字鵜川 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1085.44㎡/約328坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 市街化調整 | 用途区域 | なし |
| 交通 | JR湖西線・北小松駅1.1km | ||
| 備考 | 調整区域ですが、許可基準をクリアしたら建物は建築可能です。開発許可、建築確認は必要です。トレーラーハウスならすべて許可なしでいけます。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 980万円 |
![]() |
|
|
|||
| 所在地 | 滋賀県高島市拝戸字赤坂 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:342㎡/約103坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 未線引区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | JR湖西線 近江高島駅より車で5分 | ||
| 最寄のバス停(上拝戸) | |||
| 備考 | 道路は私道・アスファルト舗装・幅約4.5m。設備:電気・電話・プロパンガス・浄化槽 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 価格変更824万円⇒580万円 |
![]() |
| 所在地 | 大津市大物字森ノ花 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:685㎡/約207坪 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 湖西道路・志賀インターより約10分 | ||
| 備考 | 道路はアスファルト舗装・私道・道路幅約4m。調整区域のため建物は不可能ですが、トレーラーハウスの設置は可能です。値段交渉可能です。 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 620万円 |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市安曇川町中野字臼谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:242㎡/約73坪 | |||
