| 所在地 | 岡山県美作市土居(万の台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR姫新線、土居駅から徒歩で25分・中国道、作東ICから約5.7km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県勝田郡奈義町行方 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:132㎡(約39坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 中国道 美作ICから約14.3km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県美作市土居(万の台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:国土調査263㎡(約79坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR姫新線、美作土居駅から徒歩で約28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 230万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県津山市市場字風尾 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:576㎡/約174坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 因美線美作滝尾から車で約15分 | ||
| 備考 | 道路はアスファルト舗装・道路幅は約4mです。設備は、電気・電話・プロパンガス・浄化槽。水道は、昔作られたタンクが使用不可能なため、山から水を引くか、井戸を掘る必要があります。 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
980万円 価格変更致しました |
![]() |
| 所在地 | 岡山県備前市日生町日生鴻島 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:219㎡/約66坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | 日生港より大生汽船にて約15分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 460万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県瀬戸内市長船町西須恵 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:296.52㎡/約89坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 岡山ブルーライン・邑久インターより車で5分 | ||
| 備考 | 道路は整備されていません。 | ||
| 水道・電気等の設備はありません。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 490万円 |
![]() |
| |
|||
| 所在地 | 岡山県美作市北原字扇田 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1356㎡/約410坪 | ||
| 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% |
| 計画区域 | 指定なし | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 中国自動車道・美作インターより車で15分 | ||
| 備考 | 道路はアスファルトです。 | ||
| 道路は公道です。 | |||
| 電気・水道等はありません。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 価格変更750万円⇒550万円 |
![]() |
![]() |
所在地 | 岡山県真庭市下方字菖浦谷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:330㎡/約99.8坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 中国自動車道 落合I・Cを降りて15分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 220万円(価格応談) | |
![]() |
![]() |
所在地 | 岡山県美咲町原田字橿谷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:199㎡/約60坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 指定なし | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 中国自動車道 津山I・Cを降りて約15分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 430万円(価格応談) | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県美作市土居(万の台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR姫新線、土居駅から徒歩で25分・中国道、作東ICから約5.7km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県勝田郡奈義町行方 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:132㎡(約39坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 中国道 美作ICから約14.3km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県美作市土居(万の台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:国土調査263㎡(約79坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR姫新線、美作土居駅から徒歩で約28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 230万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県津山市市場字風尾 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:576㎡/約174坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 因美線美作滝尾から車で約15分 | ||
| 備考 | 道路はアスファルト舗装・道路幅は約4mです。設備は、電気・電話・プロパンガス・浄化槽。水道は、昔作られたタンクが使用不可能なため、山から水を引くか、井戸を掘る必要があります。 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
980万円 価格変更致しました |
![]() |
| 所在地 | 岡山県備前市日生町日生鴻島 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:219㎡/約66坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | 日生港より大生汽船にて約15分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 460万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県瀬戸内市長船町西須恵 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:296.52㎡/約89坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 岡山ブルーライン・邑久インターより車で5分 | ||
| 備考 | 道路は整備されていません。 | ||
| 水道・電気等の設備はありません。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 490万円 |
![]() |
| |
|||
| 所在地 | 岡山県美作市北原字扇田 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1356㎡/約410坪 | ||
| 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% |
| 計画区域 | 指定なし | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 中国自動車道・美作インターより車で15分 | ||
| 備考 | 道路はアスファルトです。 | ||
| 道路は公道です。 | |||
| 電気・水道等はありません。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 価格変更750万円⇒550万円 |
![]() |