| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区(赤目ハイランド内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線、赤目口から約5.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区上笠間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線、赤目口駅から5.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 320万円 | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区上笠間 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:100㎡/約30坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 名阪国道・小倉インターより車で15分 | ||
| 備考 | 現地まで主要道路より徒歩で約10分かかります。設備はありません。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 100万円 |
![]() |
| 所在地 | 奈良県天理市福住町峯道 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:418㎡/約126坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | なら交通やすらぎ園前から徒歩約10分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 630万円 | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区多田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:180㎡/約54坪 | |||
| 建ぺい率 | なし% | 容積率 | なし% | |
| 計画区域 | 指定なし | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 宇陀市営有償バス奥山口バス停より車で1km | |||
| 備考 | 建築確認は不要ですが、工事届が必要 | |||
| 水道引き込み工事が必要 | ||||
| 水道使用料毎年15000円 | ||||
| 管理費毎月5000円 | ||||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 |
180万円⇒150万円 .7/22価格変更 |
|
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区(赤目ハイランド内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線、赤目口から約5.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区上笠間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線、赤目口駅から5.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 320万円 | |
![]() |
| 所在地 | 奈良県宇陀市室生区上笠間 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:100㎡/約30坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 名阪国道・小倉インターより車で15分 | ||
| 備考 | 現地まで主要道路より徒歩で約10分かかります。設備はありません。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 100万円 |
![]() |