| 所在地 | 三重県伊賀市予野(名阪青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:139.30㎡(約42坪)地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 名阪国道、白樫ICから1.4km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 168万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市垣内(バラード青山) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:581㎡2筆で(約175坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40%(自主規制) | 容積率 | 80%(自主規制2階建て以下) | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
近鉄大阪線、榊原温泉口から約5.8km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 68万円⇒58万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市予野(名阪青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:196㎡(約59坪) 実測:使用可能180.72㎡(約54坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
名阪国道白樫ICから約1km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 360万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県西原町字長尾 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約49坪) 地目=原野 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線.桔梗が丘駅から徒歩で23分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ヶ丘字加行山(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:237㎡(約71坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、関駅から徒歩で約31分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
| 所在地 | 津市白山町(グリーンタウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:206.51㎡(約62坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄、榊原温泉口から徒歩33分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 370万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市白山町(グリータウン内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 |
実測:264㎡(約79坪) 地目=雑種地 |
|||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線.榊原温泉口から徒歩で32分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 640万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ケ丘(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:226.09㎡(約68坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.関駅から徒歩約34分(約2.9km) | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 476万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県関町萩原字西ノ澤 地目=雑種地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:246㎡(約74坪) 実測:247.39㎡(約74坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR関西本線、関駅から徒歩で約25分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 650万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市字加行山(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪) 実測:168.99㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線,関駅から徒歩32分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 600万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ヶ丘(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:199㎡(約60坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、関駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 421万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ヶ丘(関ヶ丘ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:224㎡(約67坪)雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、関駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 470万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市千戸(上野東ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:195.69㎡(約59坪) 実測:195.45㎡(地目.宅地) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.新堂駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市岩倉(白鳳台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:123㎡(約37坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建物可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 関西本線.上野市駅又は近鉄新居駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 259万円⇒200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市西高倉(白鳳台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:412㎡(約124坪) 実測:439.49㎡(約132坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建物可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 関西本線.上野市駅又は近鉄新居駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
930万円⇒ 620万円価格変更11/19 |
|
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:300㎡(約90坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建物可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 新居駅から徒歩で約20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
御契約
|
|
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西5丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:228㎡(約68坪) 実測:231.70㎡(約70坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅からバスで約20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 524万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西5丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:217㎡(約65坪) 実測:218.61㎡(約66坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅からバス約20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 480万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西5丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:214㎡(約64坪) 実測:218㎡(約65坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 490万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:202㎡(約61坪) 実測:204.88㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR関西本線 新堂駅からバスで20分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円⇒400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:208㎡(約62坪) 実測:213.4㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 700万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西4丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:216㎡(約65坪) 実測:218㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線 新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 650万円 | |
![]() |
★おすすめ!住宅用地.家庭菜園.駐車場。資材置き場に!●形状=間口9m。奥行き16mの長方形 (物件番号MI-119) 8/10更新
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東2丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:138㎡(約42坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 308万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西4丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:212㎡(約64坪) 実測:215.69㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円⇒400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:213㎡(約64坪) 実測:214.99㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東5丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:186㎡(約56坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR関西本線.新堂駅バスで20分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
450万円⇒380万円 |
|
![]() |
※お気軽に御連絡ください 6/26更新致しました
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東4丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:199㎡(約60坪) 実測:199.01㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円 値引交渉可 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:215㎡(約65坪) 実測:217.15㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.新堂駅バスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県市阿児町神明字中田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 国土調査=293.16㎡(約88坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄、鵜方駅から徒歩18分 | |||
| 備考 | ●形状は傾斜地ですが、土地からの眺めはいいです。●公道ですが土地の前まで上下水道の菅が来ていませんので15m~20mの工事費が掛かります、それと市に支払う加入料も掛かります。●買い物はジャスコまで500m、ホームセンター、役場等も近くに有ります。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 490万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:114.47㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR関西本線、柘植駅から徒歩6分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 270万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:257㎡(約77坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 |
JR関西本線.新堂駅からバスで20分徒歩1分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町上北浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:118.68㎡ 実測:117㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 |
JR関西本線,柘植駅から6分 |
|||
| 備考 |
ライフライン有り |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 360万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市西高倉字宮所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:180㎡ 実測:181.82㎡(約55坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 近鉄新居駅から徒歩18分 | |||
| 備考 | 指定既存団地(建物可)。私道、幅6m。水道、電気、電話有り。プロパン。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 600万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市西高倉字宮所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:243.38㎡ 実測:245.26㎡(約74坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 近鉄新居駅から徒歩18分 | |||
| 備考 | 指定既存団地(建物可)。道路は私道、道幅6m。水道、電気、電話有り。プロパン | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 800万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町上北浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:153.95㎡(約46坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 |
JR柘植駅から徒歩6分 |
|||
| 備考 |
ライフライン有り。 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 460万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町口中山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:179.93㎡(約54坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 |
JR柘植駅から徒歩5分 |
|||
| 備考 |
土地の四分の一は傾斜地です。私道、詳しくは御連絡ください。 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 480万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町打越 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.49㎡(約34坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅、徒歩6分 | |||
| 備考 | 静かな住宅地、ライフライン有り、田舎暮らしにも最適です。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 三重県伊賀市柘植町字黒杭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.49㎡(約34坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅から6分 | |||
| 備考 | 駅前青葉台。ライフライン有り。敷地内に合歓の木があり夏場、綺麗な花が咲きます。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町(駅前青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:174.08㎡ (約52坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR柘植駅、徒歩6分 | |||
| 備考 | 市道、ライフライン有り、プロパン、土地の三分の一は傾斜地 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町(駅前青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:136㎡(約41坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 |
JR柘植駅、徒歩5分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 450万 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉字妙覚寺 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:119.44㎡ 実測:120.66㎡(約36坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 近鉄新居駅、徒歩15分 | |||
| 備考 | 既存団地のため建物可、市道、水道、電気、浄化槽、プロパン | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 465万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉字妙覚寺 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:240㎡/約72坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 近鉄伊賀線新居駅より徒歩20分 | ||
| 備考 | 調整区域ですが、指定既存団地のため建築可能です。都市計画法の43条の許可申請が必要です。設備:電気・電話・水道・プロパンガス・浄化槽。道路は市道でアスファルト舗装・道路幅は約6mです。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 御契約有難う御座いました |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町(駅前青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:157.96㎡ | |||
| 建ぺい率 |
60% |
容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 関西本線・柘植駅徒歩10分 | |||
| 備考 | 道路は市道・アスファルト舗装・道路幅約4m。設備:水道・電気・電話・プロパンガス・下水 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 800万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉字妙覚寺 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:196.32㎡/約59坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 近鉄伊賀線新居駅より徒歩20分 | ||
| 備考 | 調整区域ですが、指定既存団地のため建築可能です。都市計画法の43条の許可申請が必要です。設備:電気・電話・水道・プロパンガス・浄化槽。道路は市道でアスファルト舗装・道路幅は約6mです。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 550万円 |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市白樫字東菅谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:175㎡/約52坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 三重交通 永谷辻バス停から徒歩10分 | |||
| 備考 | 調整区域ですが指定既存団地のため建築可能です。(第1種低層住居専用地まで建築可能)設備:水道・電気・電話・浄化槽・プロパンガス(水道引き込み工事が必要です。)道路は市道・アスファルト舗装・角地です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 580万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町字打越 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:162.77㎡/約49坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR関西本線・柘植駅より徒歩10分 | |||
| 備考 | 道路は市道・アスファルト舗装・道路幅は約4mです。設備:上下水道・電気・電話・プロパン | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町字上北浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:119.17㎡/約36坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR関西本線・柘植駅より徒歩10分 | |||
| 備考 | 道路は市道・アスファルト舗装・道路幅は約4mです。設備:上下水道・電気・電話・プロパン | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 504万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町打越 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:102.19㎡/約30坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR関西本線・柘植駅より徒歩10分 | |||
| 備考 | 道路は市道・アスファルト舗装・道路幅約4mです。設備:上下水道・電気・電話・プロパンガス(下水に関しては引き込み工事を行わず、浄化槽を使用している所もあります。) | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 618万円 | |
![]() |
| 所在地 | 伊賀市西高倉字宮所 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:180.32㎡/約54坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 関西本線伊賀上野駅より車で10分 | ||
| 備考 | 調整区域ですが指定既存団地なので家が建てれます。設備:電気・電話・プロパン・水道。西側道路は私道・アスファルト舗装・幅約5m | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 600万円 |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市名張市赤目町長坂字木寅 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:251㎡/約75坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 無指定 |
| 交通 | 近鉄大阪線・赤目口駅より車で約5分 | ||
| 備考 | 道路部分が出し合い道になっているため使用出来る土地の面積は228.53㎡になります。道路は未舗装・道路幅は約2mです。設備はありません。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 400万円 |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市予野(名阪青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:139.30㎡(約42坪)地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 名阪国道、白樫ICから1.4km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 168万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市垣内(バラード青山) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:581㎡2筆で(約175坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40%(自主規制) | 容積率 | 80%(自主規制2階建て以下) | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
近鉄大阪線、榊原温泉口から約5.8km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 68万円⇒58万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市予野(名阪青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:196㎡(約59坪) 実測:使用可能180.72㎡(約54坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
名阪国道白樫ICから約1km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 360万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県西原町字長尾 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約49坪) 地目=原野 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線.桔梗が丘駅から徒歩で23分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ヶ丘字加行山(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:237㎡(約71坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、関駅から徒歩で約31分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
| 所在地 | 津市白山町(グリーンタウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:206.51㎡(約62坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄、榊原温泉口から徒歩33分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 370万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市白山町(グリータウン内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 |
実測:264㎡(約79坪) 地目=雑種地 |
|||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線.榊原温泉口から徒歩で32分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 640万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ケ丘(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:226.09㎡(約68坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.関駅から徒歩約34分(約2.9km) | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 476万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県関町萩原字西ノ澤 地目=雑種地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:246㎡(約74坪) 実測:247.39㎡(約74坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR関西本線、関駅から徒歩で約25分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 650万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市字加行山(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪) 実測:168.99㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線,関駅から徒歩32分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 600万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ヶ丘(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:199㎡(約60坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、関駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 421万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ヶ丘(関ヶ丘ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:224㎡(約67坪)雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、関駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 470万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市千戸(上野東ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:195.69㎡(約59坪) 実測:195.45㎡(地目.宅地) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.新堂駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市岩倉(白鳳台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:123㎡(約37坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建物可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 関西本線.上野市駅又は近鉄新居駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 259万円⇒200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市西高倉(白鳳台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:412㎡(約124坪) 実測:439.49㎡(約132坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建物可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 関西本線.上野市駅又は近鉄新居駅 | |||
