| 所在地 | 京都府船井郡京丹市井脇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:156㎡(47坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR山陰本線、下山駅から8.5km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 250万円 | |
![]() |
| 所在地 | 亀岡市西別院町犬甘野寺ヶ谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿128㎡/約38坪: 実測:133.25㎡/約40坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 阪急バス中谷口バス停より徒歩15分 | |||
| 備考 | 角地で道路は、私道・アスファルト舗装・道路幅は約5mです。設備:電気・電話・水道・浄化槽・プロパン | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 470万円 | |
![]() |
| 所在地 | 亀岡市西別院町犬甘野寺ヶ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿184㎡/約55坪: 実測:180.75㎡/約54坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 阪急バス中谷口バス停より徒歩15分 | ||
| 備考 | 角地で道路は、私道・アスファルト舗装・道路幅は約5mです。設備:電気・電話・水道・浄化槽・プロパン | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 750万円 |
![]() |
| 所在地 | 京都府京田辺市高船谷川 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:330㎡/約99坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 奈良交通 高船から徒歩25分 | ||
| 備考 | 形状は8mの奥行き約40mで谷有り・山有りです。公道から約100mぐらいはいった所です。設備は有りません。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 |
600万円⇒500万円 値引致しました |
![]() |
| 所在地 | 京都府亀岡市畑野町広野閉亀 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:193.05㎡/約58坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 阪急バス・広野バス停より徒歩10分 | ||
| 備考 | 道路は私道でアスファルト舗装・幅6mです。 | ||
| 自治会費が8000円必要です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 330万円 |
![]() |
| 所在地 | 京都府亀岡市畑野町千ヶ畑西山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:267㎡/約80坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 山陰本線(嵯峨野線)亀岡駅より車で約25分 | |||
| 備考 | 詳しくは物件詳細をご覧下さい。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 410万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 京都府亀岡市畑野町広野字猿尾 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測327㎡/約98坪 公簿305㎡/約92坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 指定なし | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 阪急バス・センター前まで約15分/京都交通・広野10分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 350万円(価格応談) | |
![]() |
| 所在地 | 京都府船井郡京丹市井脇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:156㎡(47坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | JR山陰本線、下山駅から8.5km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 250万円 | |
![]() |
| 所在地 | 亀岡市西別院町犬甘野寺ヶ谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿128㎡/約38坪: 実測:133.25㎡/約40坪 | |||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 阪急バス中谷口バス停より徒歩15分 | |||
| 備考 | 角地で道路は、私道・アスファルト舗装・道路幅は約5mです。設備:電気・電話・水道・浄化槽・プロパン | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 470万円 | |
![]() |
| 所在地 | 亀岡市西別院町犬甘野寺ヶ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿184㎡/約55坪: 実測:180.75㎡/約54坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 阪急バス中谷口バス停より徒歩15分 | ||
| 備考 | 角地で道路は、私道・アスファルト舗装・道路幅は約5mです。設備:電気・電話・水道・浄化槽・プロパン | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 750万円 |
![]() |
| 所在地 | 京都府京田辺市高船谷川 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:330㎡/約99坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 奈良交通 高船から徒歩25分 | ||
| 備考 | 形状は8mの奥行き約40mで谷有り・山有りです。公道から約100mぐらいはいった所です。設備は有りません。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 |
600万円⇒500万円 値引致しました |
![]() |
| 所在地 | 京都府亀岡市畑野町広野閉亀 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:193.05㎡/約58坪 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 阪急バス・広野バス停より徒歩10分 | ||
| 備考 | 道路は私道でアスファルト舗装・幅6mです。 | ||
| 自治会費が8000円必要です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 330万円 |
![]() |