| 所在地 | 兵庫県赤穂市木津字向山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1828㎡(約553坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 赤穂本線、坂越駅から2.9km徒歩で約34分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1662万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町木津字東山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:983㎡(約297坪)2筆有り、地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 戸建専用住宅 | |
| 交通 | 能勢電鉄、日生中央から約7km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1500万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県丹波市山南町玉巻(谷川の郷内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:245㎡(74坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線。谷川駅から徒歩20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 580万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 兵庫県丹波市山南町(谷川の郷) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:891㎡(約269坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線、谷川駅から徒歩で約28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1080万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県西脇市石原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:176㎡(約53坪) | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線、本黒田駅から2.1km徒歩24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 165万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県赤穂市木津(千種ハイランド内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1690㎡(約511坪)2筆あり 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | ||
| 交通 | JR赤穂線、坂越駅から3.4km徒歩で約40分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1500万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦(地目=雑種地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪)形状が測量図とは多少異なります | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、洲本ICから約11km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 495万円(値引可) | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県篠山市今田町本荘(青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:330㎡(約99坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線、古市駅から約8.2km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 320万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 三田市高次字大道ヶ平 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:386㎡(約116坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR福知山線.神戸電鉄三田線、三田駅から3.8km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県三田市沢谷字皿池谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:180㎡(約54坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸電鉄公園都市線、南ウッディタウン駅から徒歩で約31分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 160万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県赤穂市西有年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:549㎡(約166坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR山陽本線.有年駅から約6.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:69㎡(約20坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市多賀町(多賀グリーンハイツ内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:100㎡(約30坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、北淡ICから約9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市楠本 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104.09㎡(約31坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、淡路ICから4.4km | |||
| 建物 |
1F=57.10㎡・2F=29.16㎡●木造スレート葺き●トイレ簡易水洗(汲み取り)●駐車場無し●接道は私道(管理費無し)、水道は市営●築=平成元年● |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 680万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県加東市黒谷字太尾 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:173㎡(約52坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 中国道、ひょうご東条ICから約6.1km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 220万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県多可町八千代区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:366㎡(約110坪) 2筆分 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線.西脇市駅からバスで30分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 198万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県三田市上内神字地蔵田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:925㎡(約280坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神姫バス、小屋寺口から2分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:138.84㎡(約41坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 鷹橋バス停から4分 | |||
| 備考 | (築)=昭和52年、空家になって3年。(床面積)=1F55.39㎡、2F56.29㎡。(構造)=鉄筋コンクリート造陸屋根2階建。※平成18年に外壁塗装等一部リフォーム済(改修工事の資料有り)。1Fの台所、和室の床はリフォームが必ず必要です。その他、塀なども修繕が必要なヶ所も有ります。★(注意)写真に写っている家具類.電化製品等は売買には含まれません(スケルトン渡し)。(道路)=公道2.7m、接道約14m、ライフライン有り。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 |
|
![]() |
![]() |
所在地 | 兵庫県神戸市北区有馬町 リッチライフ有馬一号館202号室 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 昭和48年11月 鉄筋コンクリート 1LDK(36.75㎡) | |||
| 設備 | 銀泉温大浴場 入浴時間・7:30~10:00,15:00~23:00(水曜日・16:00~23:00) トレーニング室、ゲスト室 |
|||
| 備考 | 管理がしっかりしています。館内利用の資料あります。 | |||
| 交通 | - | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 御契約ありがとうございました。 |
|
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市楠本字場中 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104/約31坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道・淡路インターより車で約15分 | ||
| 備考 | 道路は私道・アスファルト舗装・道路幅約4m、設備:水道・下水・電気・電話・プロパン。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 330万円 |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県丹波市青垣町中佐治字三軒屋 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1988.66㎡/約601坪(10筆)宅地と雑種地 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 春日・和田山道路 青垣インターより車ですぐ | ||
| 備考 | 2区画に分けての販売可 | ||
| 水道・電気・電話線が通っています。 | |||
| プロパンガス・浄化層です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 1500万円 |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県佐用郡佐用町円応寺字鍋谷 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:292.67㎡/約88坪 | ||
| 建ぺい率 | なし | 容積率 | なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 中国自動車道・佐用インターより車で5分 | ||
| 備考 | 水道・電気等の設備はありません。 | ||
| 道路は私道・アスファルト舗装です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 618万円 |
![]() |
| 所在地 | 加東市松沢字鯨ヶ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:242㎡/約73坪 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 計画区域 | 非線引区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 神姫バス・南山バス停から徒歩15分 | ||
| 備考 | 詳しくは詳細をご覧ください。 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 720万円⇒360万円 |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県相生市若狭野町野々字西山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:670㎡/約202坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 神姫バス宮ノ尾バス停から1.3km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 595万円⇒200万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 兵庫県神崎郡市川町美佐字大ウツロギ | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:330㎡/約99.8坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 播但連絡道路 市川南ランプより15分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 220万円(価格応談) | |
![]() |
![]() |
所在地 | 兵庫県加東市薮字高山 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:228㎡/約68坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 中国自動車道 ひょうご東条I・Cを降りて約10分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 250万円(価格応談) | |
![]() |
![]() |
所在地 | 兵庫県淡路市郡家 字 北向 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1960㎡/592坪 実測:1714㎡/518坪 | |||
| 建ぺい率 | 無指定 | 容積率 | 無指定 | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 無指定 | |
| 交通 | - | |||
| 引渡時期 | - | 価格 | 3,100万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県赤穂市木津字向山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1828㎡(約553坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 赤穂本線、坂越駅から2.9km徒歩で約34分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1662万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町木津字東山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:983㎡(約297坪)2筆有り、地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 戸建専用住宅 | |
| 交通 | 能勢電鉄、日生中央から約7km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1500万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県丹波市山南町玉巻(谷川の郷内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:245㎡(74坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線。谷川駅から徒歩20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 580万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 兵庫県丹波市山南町(谷川の郷) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:891㎡(約269坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線、谷川駅から徒歩で約28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1080万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県西脇市石原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:176㎡(約53坪) | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線、本黒田駅から2.1km徒歩24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 165万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県赤穂市木津(千種ハイランド内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1690㎡(約511坪)2筆あり 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | ||
| 交通 | JR赤穂線、坂越駅から3.4km徒歩で約40分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1500万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦(地目=雑種地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪)形状が測量図とは多少異なります | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、洲本ICから約11km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 495万円(値引可) | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県篠山市今田町本荘(青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:330㎡(約99坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線、古市駅から約8.2km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 320万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 三田市高次字大道ヶ平 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:386㎡(約116坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR福知山線.神戸電鉄三田線、三田駅から3.8km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県三田市沢谷字皿池谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:180㎡(約54坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸電鉄公園都市線、南ウッディタウン駅から徒歩で約31分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 160万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県赤穂市西有年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:549㎡(約166坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR山陽本線.有年駅から約6.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:69㎡(約20坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市多賀町(多賀グリーンハイツ内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:100㎡(約30坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、北淡ICから約9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市楠本 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104.09㎡(約31坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、淡路ICから4.4km | |||
| 建物 |
1F=57.10㎡・2F=29.16㎡●木造スレート葺き●トイレ簡易水洗(汲み取り)●駐車場無し●接道は私道(管理費無し)、水道は市営●築=平成元年● |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 680万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県加東市黒谷字太尾 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:173㎡(約52坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 中国道、ひょうご東条ICから約6.1km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 220万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県多可町八千代区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:366㎡(約110坪) 2筆分 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線.西脇市駅からバスで30分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 198万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県三田市上内神字地蔵田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:925㎡(約280坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神姫バス、小屋寺口から2分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:138.84㎡(約41坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 鷹橋バス停から4分 | |||
| 備考 | (築)=昭和52年、空家になって3年。(床面積)=1F55.39㎡、2F56.29㎡。(構造)=鉄筋コンクリート造陸屋根2階建。※平成18年に外壁塗装等一部リフォーム済(改修工事の資料有り)。1Fの台所、和室の床はリフォームが必ず必要です。その他、塀なども修繕が必要なヶ所も有ります。★(注意)写真に写っている家具類.電化製品等は売買には含まれません(スケルトン渡し)。(道路)=公道2.7m、接道約14m、ライフライン有り。 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 |
|
![]() |
![]() |
所在地 | 兵庫県神戸市北区有馬町 リッチライフ有馬一号館202号室 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 昭和48年11月 鉄筋コンクリート 1LDK(36.75㎡) | |||
| 設備 | 銀泉温大浴場 入浴時間・7:30~10:00,15:00~23:00(水曜日・16:00~23:00) トレーニング室、ゲスト室 |
|||
| 備考 | 管理がしっかりしています。館内利用の資料あります。 | |||
| 交通 | - | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 御契約ありがとうございました。 |
|
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市楠本字場中 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104/約31坪 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道・淡路インターより車で約15分 | ||
| 備考 | 道路は私道・アスファルト舗装・道路幅約4m、設備:水道・下水・電気・電話・プロパン。 | ||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 330万円 |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県丹波市青垣町中佐治字三軒屋 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1988.66㎡/約601坪(10筆)宅地と雑種地 | ||
| 建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 春日・和田山道路 青垣インターより車ですぐ | ||
| 備考 | 2区画に分けての販売可 | ||
| 水道・電気・電話線が通っています。 | |||
| プロパンガス・浄化層です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 1500万円 |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県佐用郡佐用町円応寺字鍋谷 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:292.67㎡/約88坪 | ||
| 建ぺい率 | なし | 容積率 | なし |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 中国自動車道・佐用インターより車で5分 | ||
| 備考 | 水道・電気等の設備はありません。 | ||
| 道路は私道・アスファルト舗装です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 618万円 |
![]() |
| 所在地 | 加東市松沢字鯨ヶ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:242㎡/約73坪 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 計画区域 | 非線引区域 | 用途区域 | 指定なし |
| 交通 | 神姫バス・南山バス停から徒歩15分 | ||
| 備考 | 詳しくは詳細をご覧ください。 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 720万円⇒360万円 |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県相生市若狭野町野々字西山 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:670㎡/約202坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 神姫バス宮ノ尾バス停から1.3km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 595万円⇒200万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 兵庫県神崎郡市川町美佐字大ウツロギ | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:330㎡/約99.8坪 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 播但連絡道路 市川南ランプより15分 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 220万円(価格応談) | |
![]() |