![]() |
所在地 | 6月展示会予定!長野県長野市南長池337-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 400万円~ | |
![]() |
| 所在地 | 石川県鳳珠郡穴水町(第2望洋台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:三筆992㎡(約300坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 都市計画区域内の区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | のと鉄道、穴水駅から約3.9km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 880万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市上神戸(松楓苑) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:101㎡(約30坪)地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 第1種低層 | |
| 交通 | 近鉄大阪線.伊賀神戸駅から徒歩15分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市上神戸(松楓苑) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:153㎡(約46坪) 実測:150㎡(約45坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定無し(第1種低層) | |
| 交通 | 近鉄大阪線.伊賀神戸駅から1.4km徒歩で約16分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 208万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市白山町南出(白山温泉大昌ニューハイツ内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:228.03㎡(約68坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線。榊原温泉口から約2.9km 徒歩で約34分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 370万円 | |
![]() |
| 所在地 | 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ◎土地675㎡(約204坪)◎建物床延面積76.17㎡ | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 三朝温泉街から車で約5分 | |||
| 備考 |
2LDK.室内の麻雀台はそのまま付きでの売買です(現況のまま)●管理費年/2万円、温泉(冷泉)を使用するなら年/5.6万円必要◎築S57年、約9年空家、形状は緩やかな傾斜地。
|
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 福岡市宗像市日の里8丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:331.37㎡(約100坪)建物延べ床120.71㎡ | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | JR鹿児島本線、東郷駅から徒歩12分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1750万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市川西(川西青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:158㎡(47坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.新堂駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市西高倉(白鳳台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:130㎡(39坪) 実測:132.94㎡(40坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.伊賀上野駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:225㎡(約68坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 関西本線。新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市白樫字東菅谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:175㎡/約52坪 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 三重交通 永谷辻バス停から徒歩10分 | |||
| 備考 | 調整区域ですが指定既存団地のため建築可能です。(第1種低層住居専用地まで建築可能)設備:水道・電気・電話・浄化槽・プロパンガス(水道引き込み工事が必要です。)道路は市道・アスファルト舗装・角地です。 | |||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 580万円 | |
![]() |
| 所在地 | 鳥取県日野郡江府町大河原字大平 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:356㎡/約107坪 | |||
| 建ぺい率 | なし | 容積率 | なし | |
| 計画区域 | 指定なし | 用途区域 | 指定なし | |
| 交通 | 日本交通・中大河原バス停より徒歩20分 | |||
| 備考 | 道路は私道・コンクリート舗装です。 | |||
| 管理費・年24000、水道・月3000 | ||||
| 引渡時期 | 即日 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 6月展示会予定!長野県長野市南長池337-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 400万円~ | |
![]() |
| 所在地 | 石川県鳳珠郡穴水町(第2望洋台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:三筆992㎡(約300坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 都市計画区域内の区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | のと鉄道、穴水駅から約3.9km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 880万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市上神戸(松楓苑) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:101㎡(約30坪)地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 第1種低層 | |
| 交通 | 近鉄大阪線.伊賀神戸駅から徒歩15分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市上神戸(松楓苑) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:153㎡(約46坪) 実測:150㎡(約45坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定無し(第1種低層) | |
| 交通 | 近鉄大阪線.伊賀神戸駅から1.4km徒歩で約16分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 208万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市白山町南出(白山温泉大昌ニューハイツ内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:228.03㎡(約68坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線。榊原温泉口から約2.9km 徒歩で約34分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 370万円 | |
![]() |
| 所在地 | 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ◎土地675㎡(約204坪)◎建物床延面積76.17㎡ | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 三朝温泉街から車で約5分 | |||
| 備考 |
2LDK.室内の麻雀台はそのまま付きでの売買です(現況のまま)●管理費年/2万円、温泉(冷泉)を使用するなら年/5.6万円必要◎築S57年、約9年空家、形状は緩やかな傾斜地。
|
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 福岡市宗像市日の里8丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:331.37㎡(約100坪)建物延べ床120.71㎡ | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | JR鹿児島本線、東郷駅から徒歩12分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1750万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市川西(川西青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:158㎡(47坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.新堂駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 380万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市西高倉(白鳳台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:130㎡(39坪) 実測:132.94㎡(40坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線.伊賀上野駅 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘西3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:225㎡(約68坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 関西本線。新堂駅からバスで20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円 | |
![]() |