| 所在地 | 兵庫県丹波市山南町玉巻(谷川の郷内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:245㎡(74坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線。谷川駅から徒歩20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 580万円 | |
![]() |
| |
所在地 | 兵庫県丹波市山南町(谷川の郷) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:891㎡(約269坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR福知山線、谷川駅から徒歩で約28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1080万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町鏡 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | ||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | |||
![]() |
| 所在地 | 兵庫県西脇市石原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:176㎡(約53坪) | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR加古川線、本黒田駅から2.1km徒歩24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 165万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:584㎡(約176坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内(役場確認) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から2.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 530万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町新保 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:332㎡(約100坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江中庄駅から3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 計画区域 | 用途区域 | |||
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 価格 | |||
![]() |
| |
所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:390㎡(約117坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 信楽高原鉄道、信楽駅から11分徒歩で2分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 700万円値引可 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:235㎡(約71坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 信楽高原鉄道、信楽駅からバスで11分徒歩で7分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 |
400万円 価格交渉可 |
|
![]() |
| 所在地 | 兵庫県赤穂市木津(千種ハイランド内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:1690㎡(約511坪)2筆あり 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | ||
| 交通 | JR赤穂線、坂越駅から3.4km徒歩で約40分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1500万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県甲賀市水口町松尾 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:398㎡(約120坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、水口松尾駅から徒歩で約24分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦(地目=雑種地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪)形状が測量図とは多少異なります | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、洲本ICから約11km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 495万円(値引可) | |
![]() |
| 所在地 | 和歌山県日高郡美浜町和田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:169㎡(約51坪)・建物は未登記 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 紀勢本線、御坊駅から3.7km。和田バス停から徒歩で17分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市上神戸(松楓苑) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104㎡(約31坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 第1種低層 | |
| 交通 | 近鉄大阪線、伊賀神戸駅から徒歩16分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 180万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から約3.9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町大字石庭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:170㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、マキノ駅から徒歩で約46分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉字今西 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:246㎡(約74坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地内) | 用途区域 | 第1種低層 | |
| 交通 | JR関西本線、伊賀上野駅から徒歩で約20分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 600万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市柘植町(駅前青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:179.98㎡(約54坪) 実測:180.51㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、柘植駅から徒歩で8分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 430万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市青山羽根字中切 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:実測:103㎡(約31坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近鉄大阪線、青山町駅から3.2km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 150万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉字妙覚寺 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:290㎡(約87坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 第一種低層住居専用 | |
| 交通 | 関西本線、伊賀上野駅から2.1km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉字柏ノ木 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:211㎡(約63坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 第一種低層住宅専用 | |
| 交通 | 関西本線、伊賀上野駅まで約2km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市予野(名阪青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:139.30㎡(約42坪)地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 名阪国道、白樫ICから1.4km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 168万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市垣内(バラード青山) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:581㎡2筆で(約175坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 40%(自主規制) | 容積率 | 80%(自主規制2階建て以下) | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
近鉄大阪線、榊原温泉口から約5.8km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 68万円⇒58万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県長浜市法楽寺(浅井高原団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:162㎡(約49坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 区域内の非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 北陸道.長浜ICから約6.4km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市予野(名阪青葉台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:196㎡(約59坪) 実測:使用可能180.72㎡(約54坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(既存団地) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
名阪国道白樫ICから約1km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 360万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 三田市高次字大道ヶ平 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:386㎡(約116坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR福知山線.神戸電鉄三田線、三田駅から3.8km |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市関ヶ丘字加行山(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:237㎡(約71坪) 地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、関駅から徒歩で約31分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 520万円 | |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県高島市今津町(湖西ニュータウン) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:182.86㎡(約55坪)床延べ48.02㎡ | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR湖西線、近江今津駅から約2.7km徒歩約30分 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | ご連絡 | |
![]() |
| 所在地 | 石川県鳳珠郡穴水町(第2望洋台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:三筆992㎡(約300坪)地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 都市計画区域内の区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | のと鉄道、穴水駅から約3.9km | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 880万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市白山町(グリータウン内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 |
実測:264㎡(約79坪) 地目=雑種地 |
|||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線.榊原温泉口から徒歩で32分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 640万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市上神戸(松楓苑) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:101㎡(約30坪)地目=雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 第1種低層 | |
| 交通 | 近鉄大阪線.伊賀神戸駅から徒歩15分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市上神戸(松楓苑) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:153㎡(約46坪) 実測:150㎡(約45坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |
| 計画区域 | 調整区域(建築可) | 用途区域 | 指定無し(第1種低層) | |
| 交通 | 近鉄大阪線.伊賀神戸駅から1.4km徒歩で約16分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 208万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県洲本市鳥飼浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:69㎡(約20坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | ||||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県津市白山町南出(白山温泉大昌ニューハイツ内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:228.03㎡(約68坪) 地目=宅地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線。榊原温泉口から約2.9km 徒歩で約34分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 370万円 | |
![]() |
| 所在地 | 大阪府大東市字龍間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:258㎡(約78坪) 実測:500㎡(約151坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(旧住造法)建物可 | 用途区域 | ||
| 交通 | JR野崎、近鉄石切、近鉄生駒。バス停生駒登山口西 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 価格 | 1500万円価格変更致しました | |
![]() |
| 所在地 | 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ◎土地675㎡(約204坪)◎建物床延面積76.17㎡ | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 計画区域 | 区域内 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 三朝温泉街から車で約5分 | |||
| 備考 |
2LDK.室内の麻雀台はそのまま付きでの売買です(現況のまま)●管理費年/2万円、温泉(冷泉)を使用するなら年/5.6万円必要◎築S57年、約9年空家、形状は緩やかな傾斜地。
|
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 350万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県関町萩原字西ノ澤 地目=雑種地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:246㎡(約74坪) 実測:247.39㎡(約74坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 |
JR関西本線、関駅から徒歩で約25分 |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 650万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市多賀町(多賀グリーンハイツ内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:100㎡(約30坪) | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、北淡ICから約9km | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 300万円 | |
![]() |
| 所在地 | 兵庫県淡路市楠本 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:104.09㎡(約31坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 非線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道、淡路ICから4.4km | |||
| 建物 |
1F=57.10㎡・2F=29.16㎡●木造スレート葺き●トイレ簡易水洗(汲み取り)●駐車場無し●接道は私道(管理費無し)、水道は市営●築=平成元年● |
|||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 680万円 | |
![]() |
| 所在地 | 岡山県美作市土居(万の台) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:国土調査263㎡(約79坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR姫新線、美作土居駅から徒歩で約28分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 230万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県東近江市永源寺相谷町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:497㎡(約150坪)2筆 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 名神高速、八日市ICから車で23分(約10km) | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 330万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県亀山市字加行山(関ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:165㎡(約50坪) 実測:168.99㎡(約51坪) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線,関駅から徒歩32分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 600万円 | |
![]() |
| 所在地 | 三重県伊賀市希望ヶ丘東3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:200㎡(約60坪) 実測:200.23㎡ | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 未線引き | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | JR関西本線、新堂駅バスで約20分徒歩3分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 400万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町(青葉台団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:562㎡(約170坪) 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(居住建物建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、日野駅から約6.3km徒歩で約76分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 680万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町(青葉台団地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:995㎡(約301坪)5筆で 地目=山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 計画区域 | 調整区域(居住建物建築可) | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 近江鉄道本線、日野駅から6.3km徒歩なら76分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 1200万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:153㎡(約46坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | {}% | 容積率 | {}% | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原鉄道.信楽駅からバスで12分徒歩で10分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 230万円 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:98㎡(約29坪)雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原高原鉄道 信楽駅バスで11分徒歩で9分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 御契約 | |
![]() |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町(信楽ニュータウン) | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:231㎡(約69坪) 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
| 計画区域 | 区域外 | 用途区域 | 指定無し | |
| 交通 | 信楽高原鉄道 信楽駅からバスで11分徒歩で9分 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 価格 | 500万円 | |
![]() |